Oktatás
Ebben a részben a diákok és tanáraik is hasznos segédanyagokat találhatnak a tanuláshoz ill. oktatáshoz (különböző dokumentumokat, elektronikus könyveket,...stb.)
ÓRAREND
2019. január 15-től
A fenti órarend pdf dokumentum formájában azok számára akik nem tudják megnyitni a Flash tartalmakat:
1. Órarend diákoknak (osztályonként)
2. Órarend tanároknak (előadónként)
ISKOLANAPTÁR
a 2018/2019-es tanévre
ELSŐ FÉLÉV (80 tanítási nap) od 3. septembra do 21. decembra 2018. godine |
|||||||||
2018 Szeptember (20 tanítási nap) |
|||||||||
Tan.hét | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | ||
1 | 2 | ||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2018 Október (23 tanítási nap) |
|||||||||
Tan.hét | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | ||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26* | 27 | 28 | ||
9 | 29 | 30 | 31 | ||||||
2018 November (22 tanítási nap) |
|||||||||
Tan.hét | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | ||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* | ||
11 | 12* | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
2018 December (15 tanítási nap) |
|||||||||
Tan.hét | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | ||
1 | 2 | ||||||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | |||||||||
Téli szünidő 2018. december 24-től 2019. január 14-ig |
|||||||||
MÁSODIK FÉLÉV (85/95/105 tanítási nap) 2019. január 15-től június 21-ig |
|||||||||
2019 Január (14 tanítási nap) |
|||||||||
Tan.hét | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27* | ||
19 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
2019 Február (19 tanítási nap) |
|||||||||
Tan.hét | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | ||
19 | 1 | 2 | 3 | ||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
21 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16 | 17 | ||
21/22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
22/23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
2019 Március (21 tanítási nap) |
|||||||||
Tan.hét | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | ||
23 | 1 | 2 | 3 | ||||||
23/24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
24/25 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
25/26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | ||
26/27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2019 Április (14 tanítási nap) |
|||||||||
Tan.hét | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | ||
27/28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
28/29 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
29/30 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | ||||||||
2019 Május (17/22 tanítási nap) |
|||||||||
Tan.hét | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | ||
30 | 1* | 2* | 3 | 4 | 5 | ||||
31 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
32 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
33 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24* | 25 | 26 | ||
34 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31* | ||||
2019 Június (15 tanítási nap) |
|||||||||
Tan.hét | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | ||
1 | 2 | ||||||||
35 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
36 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
37 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21* | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
*2018. október 26. első negyedév vége
* 2019. március 22. harmadik negyedév vége
Munkaszombatok:
2018. november 17. - a tanítás a hétfői órarend szerint folyik.
2019. január 19. - a tanítás a pénteki órarend szerint folyik.
2019. május 4. - a tanítás a hétfői órarend szerint folyik.
Munkaszüneti napok:
2018. november 11. (A békekötés napja az I. világháborúban)
2019. január 27. (Szent Száva)
2019. február 15. és 16. (Államiság napja)
2019. május 1. és 2. (A munka ünnepe)
A MÁSODIK FÉLÉV VÉGE:
2019. május 24. – a gimnázium végzős tanulói számára (85 tanítási nap a második félévben)
2019. május 31. – a közgazdasági szak végzős diákjai számára (90 tanítási nap a második félévben)
2019. június 21. – az első, második és harmadik osztályos diákok számára (105 tanítási nap a második félévben)